追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 其他連續(xù)激光器 > 固體激光器 > PL-W1064-1000375nm-1064nm高穩(wěn)定緊湊型激光系統(tǒng)
簡(jiǎn)要描述:375nm-1064nm高穩(wěn)定緊湊型激光系統(tǒng)可用于375到1064nm之間的大波長(zhǎng)范圍,輸出功率高達(dá)1000mW 。激光器具有優(yōu)良的光束質(zhì)量和波長(zhǎng)穩(wěn)定性,及高達(dá)1.5MHz的模擬和數(shù)字調(diào)制功能,可靠性和令人印象深刻的性?xún)r(jià)比。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 固體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子 |
該款緊湊型的激光模塊,它可用于375到1064nm之間的大波長(zhǎng)范圍,輸出功率高達(dá)1000mW 。激光器具有優(yōu)良的光束質(zhì)量和波長(zhǎng)穩(wěn)定性,及高達(dá)1.5MHz的模擬和數(shù)字調(diào)制功能,可靠性和令人印象深刻的性?xún)r(jià)比。
● 輸出功率高達(dá)1W
● 高光束質(zhì)量和穩(wěn)定性
● 波長(zhǎng)選擇廣泛,可微調(diào)
● 調(diào)制高達(dá)1.5 MHz
● 溫度穩(wěn)定
● 使用壽命長(zhǎng)
● 分析儀器
● 生物儀器
● 共聚焦顯微鏡
● 全息照相
● LIDAR
● 拉曼光譜學(xué)
類(lèi)型 | 波長(zhǎng) | 最大輸出功率 |
Diode | 375 nm | 20, 75, 200*1mW |
Diode | 395 nm | 120mW |
Diode | 405 nm | 75, 125, 175, 200, 300*2, 500*1*2, 1000*1*2mW |
Diode | 415 nm | 120mW |
Diode | 422 nm | 120mW |
Diode | 430 nm | 50mW |
Diode | 445 nm | 75, 100, 250*1, 500*1*2, 1000*1*2mW |
Diode | 450nm | 75, 250*1, 500*1*2, 1000*1*2mW |
Diode | 455nm | 100mW |
Diode | 473nm | 100mW |
Diode | 488nm | 25, 75, 200mW |
Diode | 505nm | 75mW |
Diode | 515nm | 25, 75mW |
Diode | 520nm | 50 , 120, 250*1, 500*1*2mW |
DPSS | 532nm | 75, 100, 125, 175, 200mW |
Diode | 633nm | 75mW |
Diode | 635nm | 75, 125, 300*1mW |
Diode | 638nm | 75, 125, 175, 250*1, 500*1mW |
Diode | 642nm | 75, 125, 175mW |
Diode | 650nm | 150, 200*1mW |
Diode | 660nm | 75, 125, 175, 250*1mW |
Diode | 670nm | 15, 250*1, 500*1*2mW |
Diode | 685nm | 40mW |
Diode | 690nm | 350*1*2mW |
Diode | 705nm | 40mW |
Diode | 730nm | 40mW |
Diode | 760nm | 20mW |
Diode | 785nm | 75, 125, 250, 375*2mW |
Diode | 805nm | 500*1*2mW |
Diode | 808nm | 75, 125, 175, 1000*1*2mW |
Diode | 830nm | 45, 75, 125, 1000*1mW |
Diode | 852nm | 75, 125mW |
Diode | 905nm | 100mW |
Diode | 915nm | 75, 125, 175, 250, 1000*1*2mW |
Diode | 940nm | 75, 125, 175, 250mW |
Diode | 976nm | 75, 125, 175, 250mW |
Diode | 980nm | 75, 125, 175, 250, 1000*1*2mW |
Diode | 1064nm | 125, 175, 300*2, 500*2, 1000*1*2mW |
備注:
*1 多橫模
*2 建議使用水冷卻器
*3 以最大輸出功率連續(xù)運(yùn)行激光器
光束質(zhì)量參數(shù) | ||
二極管激光器 | DPSS激光器 | |
光束直徑 | 1.1×2.2至1.2×4.3mm | 圓光束 1.2mm |
發(fā)散角 | < 1.2 mrad | |
光束模式 | TEM00(多模激光器除外) | |
偏振 | 線(xiàn)偏振 >100:1 | 線(xiàn)偏振 >10:1 |
光束校準(zhǔn) | < 5 mrad und < 0.1 mm | |
指向穩(wěn)定性 | < 5 µrad/K | |
噪聲 | < 2 % RMS | |
功率穩(wěn)定性 | <1%(10h) | <3%(8h) |
控溫精度 | < 10 mK | |
加溫時(shí)間 | 準(zhǔn)備使用后5s,校準(zhǔn)操作后3分鐘 | |
驅(qū)動(dòng)模式 | 有效電流控制 | 有效功率控制 |
調(diào)制模式 | 可調(diào)恒定功率,模擬和數(shù)字外部調(diào)制高達(dá)1.5MHz | 恒定的標(biāo)稱(chēng)功率,可切換至1kHz |
控制模式 | 功率,溫度和調(diào)制模式通過(guò)USB,可選遠(yuǎn)程控制可用 | 功率和調(diào)制模式通過(guò)USB |
CDRH分類(lèi) | 3b,4(用于激光輸出>500mW) | |
尺寸 | 63.5×31.0×32.5mm | |
重量 | 94g(激光頭) | |
工作溫度 | 0°C至45°C(不凝結(jié) | |
存儲(chǔ)溫度 | -25°C至70°C |
備注:
*1 實(shí)際發(fā)射波長(zhǎng)可能偏離波長(zhǎng)最多±5nm(根據(jù)要求±1nm)。
*2 它取決于實(shí)際輸出功率,可以通過(guò)調(diào)節(jié)溫度(DPSS激光器除外)進(jìn)行微調(diào))。
電源控制
這款激光器需要激光控制器來(lái)提供功率和控制所有操作參數(shù)。 對(duì)于科學(xué)應(yīng)用,我們建議使用我們的電源控制器。 對(duì)于工業(yè)集成,我們還提供高度緊湊的電源盒,直接連接到激光頭或通過(guò)定制電纜連接。
電源控制器及技術(shù)參數(shù)
電源控制器 | |
調(diào)制輸入 | 模擬和數(shù)字0-5VDC |
調(diào)制頻率 | up to 0.5 MHz |
數(shù)字接口 | USB*1(RS-232可選) |
控制輸入 | 聯(lián)鎖,按鍵開(kāi)關(guān),調(diào)制方式開(kāi)關(guān) |
電纜長(zhǎng)度 | 80cm(默認(rèn)) |
功耗 | 12VDC,up to 2A(取決于激光輸出功率) |
交流耦合 | 100-240VAC,50-60Hz |
尺寸 | 85.0×85.0×32.5mm |
重量 | 416g |
緊湊型電源盒
緊湊型電源盒 | |
調(diào)制輸入 | 模擬和數(shù)字0-5VDC |
調(diào)制頻率 | up to 1.5MHz |
數(shù)字接口 | USB*1(RS-232可選) |
控制輸入 | 聯(lián)鎖 |
電纜長(zhǎng)度 | 80cm(默認(rèn)) |
功耗 | 12-36VDC,up to 2A(取決于激光輸出功率) |
尺寸 | 39.0×31.0×32.5mm |
重量 | 69g |
選項(xiàng)和附件
選項(xiàng)和附件 | |
光束直徑校準(zhǔn) | 水冷基板 |
偏振 >10000:1 | 遠(yuǎn)程控制RC-1用于電源控制器 |
光學(xué)機(jī)械快門(mén) | RS-232接口 |
可選擇激光波長(zhǎng) | 光纖耦合器 |
控制軟件
典型的發(fā)射光譜
典型功率穩(wěn)定性曲線(xiàn)
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃