追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務完善當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光電探測器 > InGaAs銦鎵砷光電探測器 > UBD-1G-AInGaAs超低噪平衡探測器 1GHz 800-1700nm
簡要描述:筱曉(上海)光子技術有限公司,MCT探測器,半導體激光二極管,中紅外QCL激光器,光纖放大器,光電探測器InGaAs超低噪平衡探測器 1GHz 800-1700nm
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導體激光器產(chǎn)品及設備 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應用領域 | 化工,建材,電子 |
UBD系系列超低噪平衡探測模塊是原MBD系系列基礎上升級產(chǎn)品,相比較原MBD系列在其他參數(shù)相同條件下其本底噪聲顯著降低,在相同帶寬以及增益條件下,其本底噪聲約為MBD系列模塊三分之一,因此靈敏度更高,信噪比更高
InGaAs超低噪平衡探測器 200MHz 800-1700nm,InGaAs超低噪平衡探測器 200MHz 800-1700nm產(chǎn)品特點
超低噪聲
高增益
高帶寬
結構緊湊
內(nèi)置低噪隔離電源
應用領域
分布式光纖傳感
激光測風雷達
光學相干層析
光譜測量
級光脈沖探測
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | UBD-100M-A | UBD-200M-A | UBD-300M-A | UBD-400M-A | UBD-500M-A | UBD-800M-A | UBD-1G-A | UBD-1.2G-A | UBD-1.5G-A | UBD-2G-A | UBD-2.5G-A | 單位 |
探測器類型 | InGaAs | |||||||||||
波長 | 800~1700 | nm | ||||||||||
帶寬 | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M | 800M | 1G | 1.2G | 1.5G | 2G | 2.5G | Hz |
探測器響應度 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | A/W@1550nm |
跨阻增益 | 30K | 30K | 30K | 20K | 10K | 30K | 30K | 30K | 30K | 30K | 30K | V/W |
最大輸入光功率 | 140 | 140 | 140 | 210 | 420 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | μW |
NEP | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | pW/Sqrt(Hz) |
共模抑制比 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | dB |
輸出阻抗 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Ω |
輸出耦合方式 | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |
供電電壓 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | V |
供電電流 | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | A |
光學輸入 | FC/APC(自由空間可選) | |||||||||||
射頻輸出 | SMA | |||||||||||
外形尺寸 | 80*90*25 | mm |
測試結果
300MHz帶寬相應曲線
超低噪平衡探測器與常規(guī)平衡探測器底噪對比
尺寸圖
產(chǎn)品咨詢