追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)測(cè)量儀器 > 相機(jī)/鏡頭/機(jī)器視覺 > NV7838UV-UV鏡頭 NV7838UV (分辨率100 lp/mm 焦距78mm)
簡要描述:UV鏡頭 NV7838UV (分辨率100 lp/mm 焦距78mm)筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司是一家被上海市評(píng)為高新技術(shù)企業(yè)的專業(yè)光學(xué)服務(wù)公司,業(yè)務(wù)涵蓋設(shè)備代理以及項(xiàng)目合作研發(fā),建有*的AOL(Advanced Optical Labs)光學(xué)實(shí)驗(yàn)室,為國內(nèi)外客戶提供專業(yè)技術(shù)支持服務(wù)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子 |
UV鏡頭系列 (分辨率65或100 lp/mm)
UV鏡頭 NV7838UV (分辨率100 lp/mm 焦距78mm),UV鏡頭 NV7838UV (分辨率100 lp/mm 焦距78mm)No. | 名稱(Name) | 規(guī)格(Specification) | No. | 名稱(Name) | 規(guī)格(Specification) | ||||
1 | 型號(hào)(Model) | NV7838UV | 14 | 視場角F.O.V(DxVxH) | " | 1 | 2/3 | 1/2 | |
2 | 物料代碼(Material Code) | - | D | 11.16 | 7.69 | 5.60 | |||
3 | 靶面格式(lmage Format) | 1" | H | 8.94 | 6.16 | 4.48 | |||
4 | 分辨率(Resolution) | 100 lp/mm | V | 6.71 | 4.62 | 3.36 | |||
5 | 焦距(Focal Length) | 78mm | 15 | 接口(Mount) | C | ||||
6 | 后截距(Back Focus) | 65.02mm | 16 | 適用物距 (Suitable Distance) | 0.4m~~∞ m | ||||
7 | F值(F/No.) | 3.8 | 17 | z佳物距 (Optimum Working Distance) | 440mm-1500mm | ||||
8 | 光圈(Iris Type) | Manual | 18 | 鍍膜(Coating) | 200-1000nm | ||||
9 | 畸變(Distortion) | <-0.05% | 19 | 外形尺寸(Dimention) | Φ52×104.84mm | ||||
10 | 通光口徑 (Lens Effective Diameter) | 前面(Front) | Φ23.67mm | 20 | 重量(Weight) | / | |||
后面(Back) | Φ18.09mm | 21 | 工作溫度 (Operating Temperature) | -20~+65℃ | |||||
11 | 相對(duì)照度 (Relative llluminate) | 87.64% | 22 | 鏡頭組成 (Lens Construction) | 6-6 | ||||
12 | 光學(xué)總長(TTL) | 131.74mm | 23 | Max. 主光線入射角 (CRA) | 5.07° | ||||
13 | 設(shè)計(jì)波長 (Design Wavelength) | 200-300nm | 24 | 濾鏡尺寸 (Filter Thread) | M30.5×0.5 |
尺寸 mm
UV鏡頭全系列
參數(shù) | ||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | 分辨率 | 接口 | 焦距 | F值 | 光圈類型 | 靶面尺寸 |
AZURE-2528UV | 100lp/mm | C | 25mm | F2.8~F32 | Manual | 2/3'' |
AZURE-5030UV | 100lp/mm | C | 50mm | F3.0~F32 | Manual | 2/3'' |
AZURE-7538UV | 100lp/mm | C | 75mm | F3.8~F32 | Manual | 2/3'' |
AZURE-8528UV | 65lp/mm | F | 85mm | F2.8 | Manual | 25mm |
AZURE-NV7838UV | 100lp/mm | C | 78mm | F3.8 | Manual | 1'' |
產(chǎn)品咨詢