追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 脈沖激光器 > 納秒激光器 > 532nm 亞納米微芯片激光器 40kHz
簡(jiǎn)要描述:532nm 亞納米微芯片激光器 40kHz
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子 |
HLX-G產(chǎn)品是基于固態(tài),二極管泵浦和被動(dòng)q開關(guān)激光。我們的激光器產(chǎn)生532 nm的單脈沖,持續(xù)時(shí)間短至500 ps,重復(fù)頻率高達(dá)100 kHz,平均功率高達(dá)200 mW,能量可達(dá)20μJ。
532nm 亞納米微芯片激光器 40kHz 532nm 亞納米微芯片激光器 40kHz特點(diǎn)
被動(dòng)調(diào)q開關(guān)
微芯片設(shè)計(jì)
密封包裝
純脈沖 (無(wú)第二次脈沖)Pulses without parasite (no second pulse)
重復(fù)頻率高達(dá)100khz
外部觸發(fā)
氣冷式
應(yīng)用
顯微機(jī)械加工
光探測(cè)與測(cè)距 (激光雷達(dá))
生物危害檢測(cè)
生物光子學(xué)
污染檢測(cè)
激光誘導(dǎo)熒光
激光誘導(dǎo)
選項(xiàng)
UV 355 nm和266 nm按需定制
OEM或桌面控制器定制光束整形
光學(xué)參數(shù)規(guī)格 | 高能量 | 標(biāo)準(zhǔn) | 高重復(fù)頻率 | |||
脈沖重復(fù)頻率范圍 | 1 kHz | 5 kHz | 20kHz | 30 kHz | 40 kHz | 50kHz |
脈沖能量(up to) | 20 μJ | 13 μJ | 10 μJ | 5 μJ | 3 μJ | 2 μJ |
脈沖持續(xù)時(shí)間范圍 | < 1ns | < 1ns | < 1ns | < 1ns | < 1ns | < 1ns |
平均功率 | 20 mW | 65 mW | 200 mW | 150 mW | 120 mW | 100 mW |
光束質(zhì)量 | TEM 00, M2 < 1,2 | |||||
功率穩(wěn)定性(有效值24H) | < 2% | |||||
光束直徑類型 | 50-100 μm | |||||
聚焦點(diǎn)的橢圓度 | 可選圓度修正< 10% | |||||
偏振 | > 100:1 | |||||
激光級(jí)別(Laser class) | III B | |||||
工作溫度 | 5-40°C(不凝結(jié)) | |||||
激光頭部尺寸 | 90 x 85 x 70毫米(帶散熱片) | |||||
光電二極管輸出信號(hào) | TTL兼容 | |||||
外部觸發(fā)選項(xiàng) | 需要TTL信號(hào) | |||||
OEM 驅(qū)動(dòng) | 12vdc /5A -尺寸115 × 85 × 35mm | |||||
桌面驅(qū)動(dòng) | 110-240伏-尺寸210 x 170 x 45毫米 |
型號(hào)
HLX-G型號(hào) | HLX-G-F005 | HLX-G-F010 | HLX-G-F020 | HLX-G-F040 |
---|---|---|---|---|
波長(zhǎng) | 532 nm | 532 nm | 532 nm | 532 nm |
脈沖重復(fù)頻率范圍(固定) | 5 kHz | 10 kHz | 20 kHz | 40 kHz |
平均功率 | 50 mW | 30 - 50 mW | 40 - 120 mW | 40 - 120 mW |
脈沖能量 | 10 µJ | 3 - 5 µJ | 2 - 6 µJ | 1 - 3 µJ |
脈寬 | <1 ns | <1 ns | <1 ns | <1 ns |
功率穩(wěn)定性 | <+/-3 % | <+/-3 % | <+/-3 % | <+/-3 % |
光束質(zhì)量 (M2) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
偏振 | >100:1 | >100:1 | >100:1 | >100:1 |
預(yù)期壽命 | >20000 h | >20000 h | >20000 h | >20000 h |
產(chǎn)品咨詢