追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 半導(dǎo)體連續(xù)激光器 > FP激光器 > 高功率單模激光二極管1000nm 300mW TO-can 9mm封裝
簡(jiǎn)要描述:高功率單模激光二極管1000nm 300mW TO-can 9mm封裝
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子 |
Innolume 提供廣泛的高功率、空間單模激光二極管產(chǎn)品組合,其波長(zhǎng)范圍為780-1340nm。這些器件可以采用帶自由空間光束的 9 毫米 TO-can 封裝,也可以采用單模或保偏 (PM) 光纖耦合標(biāo)準(zhǔn) 14 針蝶形封裝。
帶有 PM 光纖的激光模塊提供通常 >18dB 的偏振消光比 (PER)。光纖耦合激光二極管可配置為以 CW(高達(dá) 600mW)或脈沖模式運(yùn)行,并且可選擇配備光纖布拉格光柵 (FBG) 以實(shí)現(xiàn)光譜穩(wěn)定。
Innolume 脈沖激光二極管專為播種(seeding)應(yīng)用而設(shè)計(jì),具有高達(dá) 1.2W 的低噪聲峰值光功率,加寬的光譜可以抑制高功率光纖激光器中的受激布里淵散射 (SBS)。
每條激光二極管產(chǎn)品線都通過了鑒定程序以證明其高可靠性。所有提供的激光器都通過了單獨(dú)的篩選程序,并附有詳細(xì)的出廠檢驗(yàn)報(bào)告。
特點(diǎn)
CW模式下輸出功率300mW@1000nm
專有鏡面涂層技術(shù),實(shí)現(xiàn)高可靠性
可靠的Au/Sn結(jié)合
符合RoHS
可選:uncapped
可選:安裝在開放式散熱器上(C型安裝或AlN載體)
推薦操作條件 設(shè)備安裝在散熱器上 | ||||
參數(shù) | Min. | Typ. | Max. | Unit |
散熱器溫度 | 20 | 25 | 30 | °C |
正向電流 | 400 | 420 | mA | |
輸出功率 | 10 | 300 | mW |
特征 @ CW, 25°C, 400mA | ||||
參數(shù) | Min. | Typ. | Max. | Unit |
輸出功率@420mA | 300 | mW | ||
正向電壓 | 1.6 | 1.8 | V | |
閾值電流 | 30 | 60 | mA | |
平均波長(zhǎng) | 990 | 1000 | 1010 | nm |
帶寬(FWHM) | 0.6 | 3 | nm | |
波長(zhǎng)溫度可調(diào)諧性 | 0.3 | nm/°C | ||
慢軸光束發(fā)散度(FWHM) | 4 | 6 | 9 | deg |
快軸光束發(fā)散度(FWHM) | 15 | 17 | 21 | deg |
孔徑大小 | 3x1 | µm*µm | ||
偏振 | TE |
絕對(duì)最大額定值 | |||
Parameter | Min | Max | Unit |
正向電流(CW) | 500 | mA | |
反向電壓 | 2 | V | |
引線焊接溫度(最大5秒) | 250 | °C | |
工作溫度(露點(diǎn)以上 above dew point) | 5 | 60 | °C |
儲(chǔ)存溫度 | -40 | 85 | °C |
典型性能曲線 僅供參考 輕電流電壓特性 -光譜 -(分辨率0.5nm) - 慢軸遠(yuǎn)場(chǎng) - 快速軸遠(yuǎn)場(chǎng) | |
尺寸 mm
注意事項(xiàng):
該設(shè)備發(fā)出的激光是不可見的,對(duì)人眼有害。當(dāng)設(shè)備運(yùn)行時(shí),避免直接觀察光纖輸出或沿其光軸觀察準(zhǔn)直光束。操作過程中必須佩戴合適的激光安全眼鏡。
絕對(duì)最大額定值只能在短時(shí)間內(nèi)應(yīng)用于設(shè)備。長(zhǎng)時(shí)間暴露在最大額定值下或暴露在一個(gè)或多個(gè)最大額定值以上可能會(huì)導(dǎo)致設(shè)備損壞或影響設(shè)備的可靠性。
在最大額定值之外操作產(chǎn)品可能會(huì)導(dǎo)致設(shè)備故障或安全隱患。設(shè)備使用的電源必須確保不能超過最大峰值光功率。散熱器上的設(shè)備需要合適的散熱器,必須確保散熱器有足夠的散熱和導(dǎo)熱性。建議在C型底座和散熱器表面之間使用銦金屬箔(或類似材料)作為熱接口。
該設(shè)備是一種開放式散熱器二極管激光器;它可以僅在潔凈室環(huán)境或防塵外殼中操作。必須控制工作溫度和相對(duì)濕度,以避免激光面上的水凝結(jié)。必須避免激光端面的任何污染或接觸。
ESD保護(hù)-靜電放電是導(dǎo)致產(chǎn)品意外故障的主要原因。采取極預(yù)防措施,防止ESD。操作產(chǎn)品時(shí),請(qǐng)使用腕帶、接地的工作表面和嚴(yán)格的防靜電技術(shù)。
TO-can 中單模激光二極管的典型輸出功率
平均波長(zhǎng) | 輸出功率 | 工作電流 | 閾值電流 | 頻譜帶寬 FWHM | 慢軸光束發(fā)散 | 快軸光束發(fā)散角 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
零件號(hào) | nm | mW | mA | mA | nm | deg | deg |
SM-1000-TO-300 | 1000 | 300 | 400 | 30 | 0.6 | 6 | 17 |
SM-1064-TO-500 | 1064 | 500 | 600 | 30 | 0.6 | 6 | 31 |
SM-1085-TO-400 | 1085 | 400 | 500 | 40 | 0.6 | 6 | 35 |
SM-1155-TO-300 | 1155 | 300 | 600 | 40 | 4.5 | 6 | 27 |
SM-1155-TO-500 | 1155 | 500 | 800 | 40 | 5 | 6 | 27 |
SM-1170-TO-300 | 1170 | 300 | 600 | 30 | 7 | 6 | 31 |
SM-1180-TO-300 | 1180 | 300 | 600 | 30 | 7 | 6 | 31 |
SM-1200-TO-300 | 1200 | 300 | 600 | 40 | 4.5 | 6 | 29 |
SM-1200-TO-500 | 1200 | 500 | 900 | 40 | 5 | 6 | 29 |
SM-1210-TO-300 | 1210 | 300 | 600 | 40 | 4.5 | 6 | 29 |
SM-1210-TO-500 | 1210 | 500 | 900 | 40 | 5 | 6 | 29 |
SM-1230-TO-300 | 1230 | 300 | 600 | 40 | 7 | 6 | 38 |
SM-1310-TO-300 | 1310 | 300 | 800 | 80 | 7 | 6 | 29 |
光纖耦合單模激光二極管的典型輸出功率
波長(zhǎng),nm | 光纖耦合 | ||
---|---|---|---|
連續(xù)式 CW | 脈沖式 Pulsed | FBG穩(wěn)定型 (FBG-stabilized) | |
900 | 200mW | ||
945 | 200mW | ||
970 | 200mW | 200mW | |
976 | 200mW | 200mW | |
984 | 200mW | 200mW | |
1000 | 200mW | 200mW | |
1010 | 600mW | 400mW | |
1025 | 600mW | 400mW | |
1030 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1040 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1050 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1060 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1064 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1075 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1080 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1085 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1090 | 400mW | 1200mW | 400mW |
1100 | 400mW | 1000mW | 400mW |
1113 | 400mW | 1000mW | 400mW |
1120 | 400mW | 1000mW | 400mW |
1122 | 400mW | 1000mW | 400mW |
1123 | 400mW | 1000mW | 400mW |
1124 | 400mW | 1000mW | 400mW |
1130 | 300mW | 1000mW | 300mW |
1140 | 300mW | 400mW | 300mW |
1160 | 300mW | 400mW | 300mW |
1170 | 500mW | 400mW | 350mW |
1178 | 500mW | 500mW | 350mW |
1180 | 500mW | 500mW | 350mW |
1188 | 500mW | 500mW | 350mW |
1200 | 500mW | 500mW | 350mW |
1210 | 500mW | 700mW | 350mW |
1240 | 500mW | 700mW | 350mW |
1244 | 500mW | 700mW | 350mW |
1260 | 500mW | 500mW | 350mW |
1270 | 250mW | 500mW | 350mW |
1280 | 250mW | 350mW | 350mW |
1295 | 250mW | 350mW | 350mW |
1309 | 250mW | 350mW | 350mW |
1310 | 250mW | 350mW | 350mW |
1340 | 350mW |
產(chǎn)品咨詢