追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)無源器件 > 偏振器件/偏振測(cè)量調(diào)制 > colorPol-MIRcolorPol® 中紅外偏振片
簡(jiǎn)要描述:筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司,MCT探測(cè)器,半導(dǎo)體激光二極管,中紅外QCL激光器,光纖放大器,光電探測(cè)器colorPol® 中紅外偏振片
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子 |
該偏振片在近距至中距紅外線光譜范圍中應(yīng)用
colorPol® 中紅外偏振片,colorPol® 中紅外偏振片光譜范圍 | 中紅外 | |
波長范圍 @對(duì)比度> 10 000 : 1 (1) 透射率(無涂層) | 2000 to 4500 nm > 65 % up to 90 % | |
波長范圍 @對(duì)比度 > 1 000 : 1 (1) 透射率(無涂層) | 1500 to 5000 nm > 35 % up to 90 % | |
過濾器厚度 (2) | 200 ± 50 µm | |
表面缺陷(劃痕/挖掘) | 60 / 40 (MIL-O-13830A) | |
接受角 | ± 20° | |
偏正軸 | 與邊緣< 0.5° (< 0.5° to edge) | |
操作溫度 | -50 to +400 °C | |
(1) (2) | 對(duì)比度:平行透射比與垂直透射比 根據(jù)要求提供其他厚度 | 日期: 12.01.2009 |
如同薄膜偏振片一樣扁平
如同玻璃或硅晶片一樣可塑形
防紫外線輻射、抗大多數(shù)化學(xué)物質(zhì)
具備較大的接收角。
光譜范圍 | 780 - 5,000 nm |
厚度 | 0.2 0至 0.27 (± 0.05) mm(未壓層) 2.0 (± 0.2) mm (壓層) |
應(yīng)用溫度范圍 | - 50 至 + 400 °C (未壓層) - 20 至 + 120 °C (壓層) |
可選 | 防反射涂層,以增加透射率并減少反射率 |
尺寸 | 按客戶需求定制 |
與標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品不同,該偏振片可與其它光譜范圍、透射特性以及對(duì)比度結(jié)合提供。
CODIXX IR偏振標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品→ 高對(duì)比度、高透射率、寬光譜帶寬
colorPol® VIS產(chǎn)品 | 參考曲線 | 光譜范圍 [nm] | 變速器 [%] | 對(duì)比 k1:k2 | 厚度 [µm] 未 壓 層 | 厚度 [mm] 壓 層 | 尺寸 [mm2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS 700 BC3 | 550-900 | >77-86 | >1,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | |
VIS 700 BC3 CW03 | 550-900 | >84-93 | >1,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | |
VIS 700 BC4 | 600-850 | >78-87 | >10,000:1 >1,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | |
VIS 700 BC4 CW02 | 600-850 | >84-93 | >10,000:1 >1,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | |
VISIR | 600-1,200 | >67-84 | >10,000:1 >1,000:1 | 260 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x60 | |
VISIR CW02 | 600-1,200 | >71-88 | >100,000:1 | 260 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x60 | |
IR 950 BC4 | 800-1,100 | >85-87 | >10,000:1 >1,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | |
IR 950 BC4 CW02 | 800-1,100 | >90-94 | >10,000:1 >1,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | |
IR 1100 BC4 | 900-1,200 | >85-87 | >100,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | |
IR 1100 BC4 CW02 | 900-1,200 | >91-94 | >100,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | |
IR 1300 BC5 | 850-1,600 | >82-86 | >100,000:1 >10,000:1 >1,000:1 | 220 ±50 | 2.0 ±0.2 | ≤100x50 | |
NIR | 1,000-2,700 | >77 | - | 250 ±65 | 2.0 ±0.2 at other wavelength ranges1) | ≤100x60 | |
1,200-3,000 1,000-3,000 | - | >10,000:1 | |||||
MIR | 2,000-4,500 | >65-90 | >10,000:1 >1,000:1 | 200 ±50 | - | ≤100x50 |
1)可調(diào)整透過高至率波長范圍至2650 nm處。
對(duì)比度定義為k1:k2,其中k1指通過的偏振光通過colorPol®偏振片的透過率,k2指被阻擋的偏振光通過colorPol®偏振片的透過率。
除此之外,CODIXX也可提供客戶定制偏振片。IR偏振片也可調(diào)整光譜范圍、透射特性以及對(duì)比度。并添加防反射涂層(AR),以增加透射率并減少表面反射率。
colorPol®高透射率(HT)系列 偏振片Polarisatoren mit besonders hoher TransmissioncolorPol® 制品 | 圖形 | 光譜范圍 | 變速器 [%] | 插入損失 | 對(duì)比 k1:k2 | 厚 度 未 壓 層 [µm] | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IR 1310 BC4 | 1,280 - 1,500 | > 88 | < 0.555 | > 10,000:1 | 200 ± 50 µm (T2 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1310 BC4 CS1310 | 1,280 - 1,500 | > 92 | <0.362 | > 10,000:1 | 200 ± 50 µm (T2 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1310 BC4 C1310 (雙面防反射涂層,以增加透射率并減少反射率) | 1,280 - 1,500 | > 96 | < 0.177 | > 10,000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) 270 ± 50µm (HT) 500 ± 50 µm (T5 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1490 BC4 | 1,450 - 1,530 | > 88 | < 0.555 | > 10,000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1490 BC4 CS1490 (單面防反射涂層,以增加透射率并減少反射率) | 1,450 - 1,530 | > 92 | <0.362 | > 10,000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) 270 ± 50µm (HT) 500 ± 50 µm (T5 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1490 BC4 C1490 (雙面防反射涂層,以增加透射率并減少反射率) | 1,450 - 1,530 | > 96 | < 0.177 | > 10,000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) 270 ± 50µm (HT) 500 ± 50 µm (T5 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1550 BC4 | 1,480 - 1,650 | > 88 | < 0.555 | > 10,000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) 270 ± 50µm (HT) 500 ± 50 µm (T5 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1550 BC4 CS 1550 (單面防反射涂層,以增加透射率并減少反射率) | 1,480 - 1,650 | > 92 | <0.362 | > 10,000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) 270 ± 50µm (HT) 500 ± 50 µm (T5 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 1550 BC4 C1550 (雙面防反射涂層,以增加透射率并減少反射率) | 1,480 - 1,650 | > 96 | < 0.177 | > 10,000:1 | 200 ± 50µm (T2 HT) 270 ± 50µm (HT) 500 ± 50 µm (T5 HT) | ≤100x50 ≤100x60 ≤100x27 | |
IR 2000 BC2 HT | 1,600-2,500 | >90 | < 0.457 | >100:1 | 220+/-50 (HT) | ≤100x50 | |
IR 2000 BC2 HT CW06 | 1,600-2,500 | >96 | < 0.177 | >100:1 | 220+/-50 (HT) | ≤100x50 |
產(chǎn)品咨詢