追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠信經營質量保障價格合理服務完善相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導體激光器產品及設備 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 化工,建材,電子 |
LED Microsensor NT 很高興地宣布新的發(fā)光二極管具有特殊的玻璃覆蓋層,增加了 LED 輸出光功率(高達 3-5 倍)。這允許在不同的氣體、液體和固體傳感和分析應用中獲得更高的精度。連同其他優(yōu)勢(緊湊尺寸、低功耗、高調制范圍),我們的 LED 成為傳感器和分析儀的更令人印象深刻的元件基礎。
中紅外(MIR)發(fā)光二極管LED 帶玻璃蓋 2.83-2.90um 中紅外(MIR)發(fā)光二極管LED 帶玻璃蓋 2.83-2.90um帶玻璃罩的 LED 型號 - LmsXXLED-CG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 峰值發(fā)射 波長 [µm] min-max | 發(fā)射頻帶的FWHM [nm] min-max | qCW 模式1 平均光功率 [µW] Min值/典型值 | 脈沖模式2,3 峰值光功率 [µW] Min值/典型值 | (200 mA) min-max | qCW 模式1 工作電流[mA] | 脈沖模式2 工作電流[mA] | 工作/儲存溫度4 | |
新Lms27LED-CG | 2.70-2.79 | 300-500 | 50/150 | 370/1000 | 0.2-1.0 | 200 | 1000 | 0..+50/0..+40 | |
2.83-2.90 | 300-500 | 100/300 | 700/2000 | 0.2-1.0 | 200 | 1000 | 0..+50/0..+40 | ||
LMS34LED-CG | 3.30-3.44 | 250-600 | 100/300 | 700/2000 | 0.2-1.3 | 200 | 1000 | 0..+50/0..+40 | |
LMS38LED-CG | 3.70-3.94 | 400-700 | 80/180 | 500/1500 | 0.2-0.8 | 250 | 2000 | 0..+50/0..+40 | |
LMS43LED-CG | 4.05-4.30 | 400-1200 | 80/180 | 500/1500 | 0.2-0.8 | 250 | 2000 | 0..+50/0..+40 |
*1重復頻率:0.5 kHz,脈沖持續(xù)時間:1 ms,占空比:50%
*2重復頻率:0.5 kHz,脈沖持續(xù)時間:20µs,占空比:1%
*3代表性抽樣測試的參數;為每個設備測試的所有其他參數
*4不同包裝類型的溫度范圍可能不同
產品咨詢