追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光纖/光纖器件/光纖處理 > 特種光纖 > 122605502HLV300-2400nm 大芯徑石英光纖 (OPTRAN WF 550/600/635/750 HBLT
簡要描述:筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司,MCT探測器,半導(dǎo)體激光二極管,中紅外QCL激光器,光纖放大器,光電探測器300-2400nm 大芯徑石英光纖 (OPTRAN WF 550/600/635/750 HBLT NA0.22/0.37)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子 |
名稱 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Optran® UV ,190-1200 nm 石英光纖 | Optran ® UV C80010355 | 波長/光譜范圍 Optran® UV:190–1200nm ;數(shù)值孔徑 (NA) 0;12 ± 0;02 | 0;22 ± 0;02 | 0;28 ± 0;02或定制 | 工作波長: 190–1200nm 纖芯直徑: 30um |
Optran® WF 300-2400nm 石英光纖 | Optran ® WF 50/125/250 A C80010356 | 光譜范圍300-2400nm;數(shù)值孔徑 (NA):0.22 ; 纖芯直徑:200um;包層直徑:240um; 涂覆層直徑:265um;丙烯酸酯夾套(無緩沖); 銷售單位:m | 工作波長: 300-2400nm 纖芯直徑: 50um |
Optran® WF,300-2400nm 石英光纖 | Optran ® WF 70/125/250 A C80010357 | 光譜范圍300-2400nm; ;數(shù)值孔徑 (NA) 0;12 ; 纖芯直徑:70um; 包層直徑:125um; 涂覆層直徑:250um; 丙烯酸酯夾套(無緩沖) 銷售單位:m | 工作波長: 300-2400nm 纖芯直徑: 70um |
Optran® WF,300-2400nm 石英光纖 | 1406010532LV C80010358 | 光譜范圍300-2400nm;DF-0009; ;數(shù)值孔徑 (NA) 0;22 ; 纖芯直徑:105um; 包層直徑:125um; 涂覆層直徑:250um; 丙烯酸酯夾套(無緩沖) 銷售單位:m; Optran ® WF 105/125/250 A | 工作波長: 300-2400nm 纖芯直徑: 105um |
Optran® WF,300-2400nm 石英光纖 | Optran ® WF 100/140/250 A C80010359 | 光譜范圍300-2400nm; ;數(shù)值孔徑 (NA) 0;12 ; 纖芯直徑:100um; 包層直徑:140um; 涂覆層直徑:250um; 丙烯酸酯夾套(無緩沖) 銷售單位:m | 工作波長: 300-2400nm 纖芯直徑: 100um |
Optran® WF,300-2400nm 石英光纖 | 120609451HLV C80010202 | 纖芯直徑:945um; 包層直徑:1000um; 緩沖層直徑(硬包層):1035um; 保護(hù)套管直徑(Tefzel);1400um; 數(shù)值孔徑:0.22/0.37; 拉力測試:100(kpsi) | 工作波長: 300-2400nm 纖芯直徑: 945um |
300-2400nm 石英光纖 (OPTRAN WF 600/720/760/1100 HT NA=0.22/0.37) | 120606007LV C80010172 | OPTRAN WF 600/720/760/1100 HT; NA=0.22/0.37; 纖芯直徑:600um;包層直徑:720um; 緩沖層直徑(硬包層):760um; 保護(hù)套管直徑(Tefzel);1100um;數(shù)值孔徑:0.22/0.37;銷售單位:m | 工作波長: 300-2400nm 纖芯直徑: 600um |
300-2400nm 石英光纖 (WF 800/960/1020/1200 PT) | OPTRAN@WF 800/960/1020/1200 PT C80010171 | OPTRAN WF 600/720/760/1100 HT; NA=0.22/0.37; 纖芯直徑:800um;包層直徑:960um; 緩沖層直徑(硬包層):1020um; 保護(hù)套管直徑(Tefzel);1200um;數(shù)值孔徑:0.22;銷售單位:m | 工作波長: 300-2400nm 纖芯直徑: 800um |
300-2400nm 石英光纖 (OPTRAN WF 400/480/510 P NA=0.22) | 130604003LV C80010170 | 光譜范圍300-2400nm;數(shù)值孔徑 (NA):0.22 ; 纖芯直徑:400um;包層直徑:480um; 涂覆層直徑:510um;丙烯酸酯夾套(無緩沖); 銷售單位:m | 工作波長: 300-2400nm 纖芯直徑: 400um |
300-2400nm 石英光纖 (OPTRAN WFNS 200/240/265 P NA=0.22) | 130602003LV C80010169 | 光譜范圍300-2400nm;數(shù)值孔徑 (NA):0.22 ; 纖芯直徑:200um;包層直徑:240um; 涂覆層直徑:265um;丙烯酸酯夾套(無緩沖); 銷售單位:m | 工作波長: 300-2400nm 纖芯直徑: 200um |
300-2400nm 大芯徑石英光纖 (OPTRAN WF 275/300/330/420 HBLT NA=0.22/0.37) | 1226027501LV C80010166 | 光譜范圍300-2400nm;數(shù)值孔徑 (NA):0.22/0.37 ; 纖芯直徑:275um;包層直徑:300um; 涂覆層直徑:330um;夾套直徑:420um;(HBLT)硬聚合物緩沖層 藍(lán)色 四氟乙烯夾套; 銷售單位:m | 工作波長: 300-2400nm 纖芯直徑: 275um |
300-2400nm 大芯徑石英光纖 (OPTRAN WF 365/400/430/550 HBLT NA=0.22/0.37) | 122603652HLV C80010165 | 光譜范圍300-2400nm;數(shù)值孔徑 (NA):0.22/0.37 ; 纖芯直徑:365um;包層直徑:400um; 涂覆層直徑:430um;夾套直徑:550um;(HBLT)硬聚合物緩沖層 藍(lán)色 四氟乙烯夾套; 銷售單位:m | 工作波長: 300-2400nm 纖芯直徑: 365um |
300-2400nm 大芯徑石英光纖 (OPTRAN WF 272/326/356/460 HBLT NA=0.22/0.37) | 166027200LV C80010164 | 光譜范圍300-2400nm;數(shù)值孔徑 (NA):0.22/0.37 ; 纖芯直徑:272um;包層直徑:326um; 涂覆層直徑:356um;夾套直徑:460um;(HBLT)硬聚合物緩沖層 藍(lán)色 四氟乙烯夾套; 銷售單位:m | 工作波長: 300-2400nm 纖芯直徑: 272um |
300-2400nm 大芯徑石英光纖 (OPTRAN WF 365/400/435/750 HBLT NA=0.22/0.37) | 166036500LV C80010163 | 光譜范圍300-2400nm;數(shù)值孔徑 (NA):0.22/0.37 ; 纖芯直徑:365um;包層直徑:400um; 涂覆層直徑:435um;夾套直徑:750um;(HBLT)硬聚合物緩沖層 藍(lán)色 四氟乙烯夾套; 銷售單位:m | 工作波長: 300-2400nm 纖芯直徑: 365um |
IR600/660/710 大芯徑石英光纖 190-1200nm NA0.22 | IR600/660/710 C80010588 | 光纖類型:紅外PI(聚醯亞胺涂覆層)光纖; 波長范圍: 190-1200nm; 數(shù)值孔徑:0.22; 芯徑 :600± 2% um; 包層直徑: 660± 2%um; 涂覆層直徑: 710± 5 um;最小彎曲半徑:50倍包層直徑(短期機(jī)械應(yīng)力); 150倍包層直徑(長期機(jī)械應(yīng)力) | 工作波長: 190–1200nm 纖芯直徑: 600um |
Optran® UV/WF光纖具有從紫外到紅外波段的優(yōu)秀性能和光纖特性,擁有一系列芯徑和組件,為滿足您的特殊應(yīng)用需求而定制。
300-2400nm 大芯徑石英光纖 (OPTRAN WF 550/600/635/750 HBLT NA=0.22/0.37),300-2400nm 大芯徑石英光纖 (OPTRAN WF 550/600/635/750 HBLT NA=0.22/0.37)純合成熔融石英玻璃芯.
高抗激光損傷
階躍指數(shù)曲線
適用于高溫、高真空和惡劣化學(xué)環(huán)境的特殊護(hù)套
極低鈉膨脹
生物相容性材料
可使用ETO和其他方法消毒
庫存有超過500根Optran® UV and Optran® WF光纖
非標(biāo)準(zhǔn)直徑和數(shù)值可供選擇
可完quan定制光纖
滿足您所有性能需求的完整解決方案
符合ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)制造
技術(shù)參數(shù) | |
波長/光譜范圍 | Optran® UV:190–1200nm Optran® WF:300–2400nm |
數(shù)值孔徑 (NA) | 0,12 ± 0,02 | 0,22 ± 0,02 | 0,28 ± 0,02或定制 |
工作溫度 | -190至+350℃ |
內(nèi)徑 | 可從25 µm到2000 µm |
標(biāo)準(zhǔn)纖芯/包層比 | 1 : 1,04 | 1 : 1,06 | 1 : 1,1 | 1 : 1,15 | 1 : 1,2 | 1 : 1,25 | 1 : 1,4或定制 |
羥基含量 | Optran® UV: 高 (> 700 ppm) Optran® WF: 低 (< 1 ppm) 如有要求,可提供羥基含量< 0.25和< 0,1 ppm的光纖 |
標(biāo)準(zhǔn)測試 | 100 kpsi(聚酰胺、四氟乙烯、丙烯酸酯夾套) 70 kpsi(聚酰亞胺夾套) |
Min. 彎曲半徑 | 50 ×包層直徑(短期機(jī)械應(yīng)力) 150 ×纖芯直徑(在使用高激光功率時) |
產(chǎn)品代碼 | 見第25頁 |
衰減值
下圖概述了相對于波長的衰減值:
應(yīng)用程序
光譜、醫(yī)療診斷、醫(yī)療技術(shù)、激光傳輸系統(tǒng)等應(yīng)用的優(yōu)選。
以WF 300/330 (H)(B)N (28)示例的產(chǎn)品代碼密鑰
1光纖類型 | UV = Optran® UV | WF = Optran® WF | NSS = Optran® NSS | NCC = Optran® NCC HUV = Optran® HUV | HWF = Optran® HWF | WFGE = Optran® WFGE | MIR = Optran® MIR |
2標(biāo)準(zhǔn)纖芯/包層比 | 纖芯? (µm) /包層? (µm) |
3緩沖區(qū) | H =硬聚合物緩沖層|No information=硅樹脂緩沖層 |
4顏色 | B =黑色| BL =藍(lán)色| W =白色| Y =黃色| R =紅色| G =綠色 No information=透明 |
5夾套材料 | A =丙烯酸酯夾套(無緩沖)| N =聚酰胺夾套(硅樹脂或硬聚合物夾套)T= 四氟乙烯夾套(硅樹脂或硬聚合物緩沖)| P =聚酰亞胺夾套(無緩沖層) |
6數(shù)值孔徑 | 12 = 0,12 | 28 = 0,28 |無信息= 0,22(標(biāo)準(zhǔn)) |
公司簡介
筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司成立于2014年,是一家被上海市評為高新技術(shù)企業(yè)和擁有上海市專精特新企業(yè)稱號的專業(yè)光學(xué)服務(wù)公司,業(yè)務(wù)涵蓋設(shè)備代理以及項(xiàng)目合作研發(fā),公司位于大虹橋商務(wù)板塊,擁有接近2000m2的辦公區(qū)域,建有500平*的AOL(Advanced Optical Labs)光學(xué)實(shí)驗(yàn)室,為國內(nèi)外客戶提供專業(yè)技術(shù)支持服務(wù)。公司主要經(jīng)營光學(xué)元件、激光光學(xué)測試設(shè)備、以及光學(xué)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)。十年來,依托專業(yè)、強(qiáng)大的技術(shù)支持,以及良好的商務(wù)支持團(tuán)隊,筱曉的業(yè)務(wù)范圍正在逐年增長。目前業(yè)務(wù)覆蓋國內(nèi)外各著名高校、頂級科研機(jī)構(gòu)及相關(guān)領(lǐng)域等諸多企事業(yè)單位。筱曉擁有一支核心的管理團(tuán)隊以及專業(yè)的研發(fā)實(shí)驗(yàn)室,奠定了我們在設(shè)備的拓展應(yīng)用及自主研發(fā)領(lǐng)域堅實(shí)的基礎(chǔ)。
主要經(jīng)營
激光器/光源
半導(dǎo)體激光器(DFB激光器、SLD激光器、量子級聯(lián)激光器、FP激光器、VCSEL激光器)
氣體激光器(HENE激光器、氬離子激光器、氦鎘激光器)
光纖激光器(連續(xù)激光器、超短脈沖激光器)
光學(xué)元件
光纖光柵濾波器、光纖放大器、光學(xué)晶體、光纖隔離器/環(huán)形器、脈沖驅(qū)動板、光纖耦合器、氣體吸收池、光纖準(zhǔn)直器、光接收組件、激光控制驅(qū)動器等各種無源器件
激光分析設(shè)備
高精度光譜分析儀、自相關(guān)儀、偏振分析儀,激光波長計、紅外相機(jī)、光束質(zhì)量分析儀、紅外觀察鏡等
光纖處理設(shè)備
光纖拉錐機(jī)、裸光纖研磨機(jī) 。
產(chǎn)品咨詢